你的位置:联华证券炒股配资-配资公司网址 > 话题标签 > 证券

证券 相关话题

TOPIC

金吾财讯 | 开源证券发研报指,友邦保险(01299)披露2024年度报告,2024NBV47.1亿美元(固定汇率计算,下文同),同比+18%,符合该行预期。2024年化新保费86.1亿美元、同比+14%,margin同比+1.9pct至54.5%。税后营运利润66.05亿美元,同比+7%。该行预测2025-2026年NBV同比预期至+10.8%/+10.2%(前值为+10.8%/+10.4%),新增2027年同比+10.4%。考虑公司负债端表现强劲姜堰股票配资,资产端收益率稳健,上调公司20
金吾财讯 | 华泰证券研报指,今年以来,生育刺激政策正在加速落地:3月6日财政部部长蓝佛安表示今年加大对民生领域的投入力度,让居民收入更稳定,同时提出对幼儿发放育儿补贴股票配资十倍,建立学前教育国家资助制度;3月7日国家卫生健康委员会主任雷海潮指出今年将发放育儿补贴,国家卫健委正在会同有关部门起草相关的育儿补贴的操作方案(据第一财经);3月13日内蒙古呼和浩特发布育儿补贴细则(对于生育一孩/二孩/三孩及以上分别发放补贴1/5/10万元),3月1日起实施,提供产妇“一杯奶”生育关怀,同时,义务教
金吾财讯 | 开源证券发研报指,理想汽车(02015)2024Q4收入442.7亿元(符合公司指引区间432-459亿元)股票配资盘,同比增长6%,季度交付15.9万辆小幅不及指引16.0-17.0万,对应季度ASP26.9万元、环比下滑0.1万元为金融贴息政策加码所致。Non-GAAP净利润40.4亿元符合该行预期,受益于经营费用优化超预期、抵消毛利率不及预期影响:(1)整体毛利率环比下滑1.2pct至20.3%,其中车辆毛利环比下滑1.2pct至19.7%,不及该行预期主要受老款车型购买承
金吾财讯 | 国金证券发研报指,理想汽车(02015)3月14日,发布24Q4及24年全年财报:营收:Q4公司交付15.9万台,同/环比+20.4%/+3.8%。其中L6/7/8/9/M销量分别为7.8/3.6/2.1/2.0/0.3万辆,L6占比49%,环比基本持平。Q4营收442.7亿元,同/环比+6.1%/+3.3%;其中汽车业务营收426.4亿元什么是股市杠杆,同/环比+5.6%/+3.2%。 该行认为,业绩整体符合预期。1)营收单车ASP:Q4销量进入稳态,车型结构相对Q3变化不大,
金吾财讯 | 东吴证券发研报指,零跑汽车(09863)2024Q4收入为134.55亿元北京股票配资公司哪家好,同环比分别为+154.9%/+36.5%;单季度权益持有人应占净利润为0.8亿元(2023Q4为-9.5亿元,2024Q3为-6.9亿元)。经调整净盈利2.1亿元(2023Q4为7.9亿元,2024Q3为-5.4亿元)。 该行表示,3月10日零跑B10上市,非激光雷达版本预售价分别10.98/11.98/12.98万元,激光雷达版定价12.98/13.98万元,主打高性价比智能纯电市
金吾财讯 | 平安证券发研报指福州期货配资,理想汽车(02015)发布2024年四季度业绩。2024年四季度公司实现营业收入442.7亿元,同环比分别增加6.1%/3.3%,归母净利润35.2亿元,同环比分别增加-37.7%/25.2%。2024年全年营收达到1444.6亿元,同比增加16.6%,全年实现归母净利润80.3亿元,同比下降31.4%。 该行表示,公司给出的25年一季度交付指引为8.8万~9.3万台,而公司1、2月份的交付量分别为29927台/26263台,按照公司交付指引测算,3
金吾财讯 | 国盛证券研报指,中国宏桥(01378)2024年实现营收1561.7亿元河北股票配资,同比增长16.9%;实现归母净利润223.7亿元,同比增长95.2%;扣非归母净利润245.7亿元,同比增长96.1%;基本每股收益2.36元,同比增长95.2%。净利润增加主要系电解铝及氧化铝“量价齐升”及原材料采购价格较2023年同期下降所致。目前铝价在全球低库存及国内供给刚性凸显下维持高位预期,并有望伴随美联储降息及新能源相关绿色用铝占比提升带来定价中枢进一步上移,凭借铝行业高景气延续,公
新华财经上海3月14日电光大证券研报分析认为靠谱的配资平台,锂矿缺乏估值的“锚”,重置成本法或可更公允地反映企业的资产价值。在仅考虑锂矿业务的情况下,赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团的重置成本已经高于当前市值。其他业内公司的重置成本虽低于当前市值,由于暂未测算非锂业务的重置成本,因而这类公司重置成本计算结果可能偏低估。 上述研报指出,上一轮锂周期若以第一个Bald hill停产项目作为开始出清的信号持续约15个月。在此期间股价虽有波动但整体仍为上涨趋势。以赣锋锂业为例,整个15月出清周期
民生证券近日发布研究报告:钢材进入复产周期股票交易交易,需求弱复苏。 以下为研究报告摘要: 价格:本周钢材价格涨跌互现。截至3月14日,上海20mm HRB400材质螺纹价格为3300元/吨,较上周降20元/吨。高线8.0mm价格为3520元/吨,较上周降20元/吨。热轧3.0mm价格为3480元/吨,较上周升40元/吨。冷轧1.0mm价格为4100元/吨,较上周降20元/吨。普中板20mm价格为3480元/吨,较上周升50元/吨。本周原材料中,国产矿市场价格震荡,进口矿市场价格上涨,废钢价格
3月17日推荐的配资平台,根据新疆证监局在2025年3月17日发布的公告,罗浩男因在国信证券(002736)新疆分公司从业期间,存在操作他人证券账户的行为,违反了相关规定。 根据相关规定推荐的配资平台,新疆证监局决定对罗浩男采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。